沿 革
昭和14年 | 2月13日 | 大阪府立第7職工学校として航空機体科、航空機関科、精密機械科の設置を認可された 大阪府知事。大阪府立堺職工学校教諭中野益利氏、大阪府立第7職工学校長事務取扱を命ぜられた。 |
3月31日 | 大阪府立第7職工学校長事務取扱中野益利氏、大阪府立第7職工学校長に補せられた。 | |
4月1日 | 校名を大阪府立航空工業学校と改称された。 | |
4月14日 | 大阪府天王寺師範学校において開校式および入学式を挙げ、ついで府立盲学校内の仮校舎で授業を開始した。 | |
昭和15年 | 3月31日 | 布施市宝持に新築した仮校舎に移転を完了した。 |
11月10日 | 第1期工事として第2本館ならびに機械工場など竣工した。 | |
昭和16年 | 1月29日 | 第2期工事として第1本館(教務室・事務室)など竣工した。 |
3月13日 | 第2本科および専修科が設置された。 | |
8月30日 | 学校長中野益利氏大阪府立堺工業学校長に補せられ教頭三輪元氏学校長に補せられた。 | |
昭和17年 | 4月30日 | 第3期工事として体育館・格納庫など竣工した。 |
昭和19年 | 2月19日 | 大阪府立航空第2工業学校併設を認可せられ、航空機体科・航空機関科・精密機械科の3科が設置された。三輪元氏兼任校長に補せられた。 |
4月21日 | 学校長三輪元氏大阪府立西野田工業学校長に補せられ喜多市松氏学校長事務取扱を命せられた。 | |
6月17日 | 学校長事務取扱喜多市松氏学校長に補せられた。 | |
昭和20年 | 6月15日 | 第4期工事として理科教室、武道場建築中戦災のため校舎の大半を喪失し、機械科工場内に教場を設け授業を継続した。 |
9月1日 | 布施市上小阪小学校内仮校舎で授業を開始した。 | |
12月1日 | 校名を大阪府立布施工業学校ならびに大阪府立布施第2工業学校と改称し、本科および第2本科に機械科、電気科および建築科、専修科に電気科が設置された。 大阪市東成区深江西三丁目瓜破青年学校に仮校舎移転を完了し2部授業を開始した。 |
|
昭和21年 | 4月1日 | 布施市小阪、元府水道課出張所跡の仮校舎に第2工業学校ならびに本科生一部を移転し授業は平常に復した。 |
9月23日 | 大阪府立機械工業専門学校兼大阪府立布施工業学校長喜多市松氏兼職を解かれ中山林氏学校長事務取扱を命ぜられた。 | |
昭和23年 | 3月31日 | 第2本科ならびに専修科が廃止された。 復興第1期工事として第1本館(平屋、教務室、事務室など)第2本館(2階建教室)979坪竣工した。 |
4月1日 | 学制改革により併設中学校が開設された。 学制改革により大阪府立布施工業高等学校として通常課程(機械・電気・建築)と夜間課程(機械・電気・建築)が設置せられた。 |
|
4月8日 | 深江分校より本校への移転を完了した。 | |
7月19日 | 昭和21年2月以降、電気科卒業生に第3種技術者資格が認定された。 | |
昭和24年 | 3月31日 | 大阪府立布施工業学校が廃止された。 |
3月31日 | 小阪分校から本校への移転を完了した。 | |
4月1日 | 綜合制高等学校として通常課程と普通課程が併置された。 | |
4月20日 | 復興第2期工事として第3本館(理科教室など298.25坪、建築科工場など337.5坪)新築ならびに電気科工場改装252坪竣工した。 | |
8月30日 | 学校長事務取扱中山林氏校長に補せられた。 | |
昭和25年 | 3月31日 | 大阪府立布施第2工業学校が廃止せられた。 |
4月12日 | 夜間課程が定時制課程と改称された。 | |
昭和27年 | 3月31日 | 復興第3期工事として木型・鋳造工場および機械実験室(延285.2坪)別に鍛造工場(15坪)が竣工した。 普通課程が廃止された。 |
6月26日 | 電気事業法の改正により電気科卒業生に第3種技術者資格第1次試験免除と認定された。 | |
12月31日 | 戦災復興工事として体育館(183.75坪)など竣工した。 | |
昭和29年 | 7月27日 | 復興第4期工事として電気科実験実習製図教室(延295.25坪)ならびに鍛造工場(25坪)など竣工した。 |
昭和30年 | 1月1日 | 学校長中山林氏大阪府立西野田工業高等学校長に補せられ、大阪府立今宮工業高等学校長諸熊壮一氏学校長に補せられる。 |
8月5日 | 自動車分解整備事業(小型および普通自動車)が認証された。 | |
9月13日 | 超Y短波簡易無線局の開設が認可された。(JKX315、(移動局)JKX316) | |
昭和33年 | 3月31日 | 学校長諸熊壮一氏退職された。 |
4月1日 | 大阪府立佐野工業高等学校長広瀬義雄氏学校長に補せられた。 | |
昭和34年 | 10月10日 | 20周年記念館(小体育館)竣工した。 |
昭和35年 | 3月31日 | 定時制課程の給食調理室が竣工した。 自転車置場が竣工した。 |
昭和36年 | 9月16日 | 第2室戸台風による体育館、校舎の大半が被災した。 |
昭和37年 | 3月31日 | 災害復旧工事として屋根などの補修、運動場塀、クラブハウスなどが竣工した。 |
4月1日 | 通常課程を全日制の課程と改称した。 林 敏夫氏学校長に就任 |
|
8月1日 | 急増校舎増築工事にともないグライダー倉庫、物置、渡り廊下、生徒便所を撤去した。 | |
9月15日 | グライダー倉庫移築竣工した。 | |
12月15日 | 生徒食堂が竣工した。 | |
昭和38年 | 2月10日 | 災害復旧工事として体育館、同渡り廊下が竣工した。 |
3月31日 | 産業教育振興法により建築科施工実習室、標本室、変電室が竣工した。 急増校舎として普通教室が竣工した。 |
|
昭和39年 | 3月31日 | プール、生徒便所(木造)が竣工した。 |
3月30日 | 自動車コース(練習用)が完成した。 | |
8月29日 | 油庫の屋根、内部を消防署の指示により改修した。 | |
10月3日 | 柔道場新築に伴い自転車置場を次の通りそれぞれ増設移築した。 木造(59.50㎡)を撤去。同年11月12日 軽量鉄骨建移改築。 同年12月14日 パイプ製増築。 |
|
昭和40年 | 2月26日 | 塵芥焼却炉1基を新設した。 |
3月10日 | 柔道場鉄筋コンクリート建が新築した。 | |
昭和42年 | 3月31日 | プールの本体が新築竣工した。 荒武善市氏学校長に就任 |
6月16日 | プール浄化ポンプ室鉄筋ブロック建(14㎡)が新築竣工した。 | |
10月20日 | プール管理室鉄筋ブロック建(14㎡)2階建を増築した。 | |
昭和43年 | 9月20日 | プール更衣室鉄筋ブロック建平家(29㎡)が新築竣工した。 |
2月29日 | 連動場照明改修工事が竣工した。 | |
4月17日 | 鋳造工場(木造平家建277.68㎡)が焼失した。 | |
12月10日 | 機械科第二工場新築等のため下記の建物を撤去した。 木型工場(132㎡)木工機械室(210㎡)建築科製図室(126㎡)造形実習室(116㎡)木造実習室(202㎡)準備室廊下(106㎡)生徒便所(20㎡) |
|
昭和44年 | 3月31日 | 機械科第二工場鉄筋平家(105.9㎡)が新築竣工した。 建築科木造実習室(プレハブ134㎡)が新築竣工した。 安部 毅氏学校長に就任 |
9月19日 | 職員公舎(97.35㎡)を撤去し仮設運動場として整地した。 | |
9月20日 | 建築科棟新築工事のため下記の建物を撤在した。 鍛造工場(132.23㎡)自動車プール(49.58㎡)投入台及び実験室(49.58㎡) |
|
昭和45年 | 3月28日 | 建築科棟(鉄筋3階建2,490.11㎡)受水槽ポンプ室(鉄筋1階建47.45㎡)浄化槽(鉄筋450人槽1ヶ所)が竣工した。 |
3月30日 | 仮設運動場防球ネット、照明設備が竣工した。 | |
昭和46年 | 3月28日 | 1.警報設備(非常用放送器、非常通報器、誘導灯、表示灯の設置)工事が竣工した。 2.塀改修工事(ブロック塀新設延153.15㎡)が竣工した。 |
3月31日 | 機械電気科~機械科第二工場間渡廊下(45.93㎡)竣工した。 | |
7月27日 | 機械科、電気科棟(鉄筋3階建4,866.15㎡) 機械科第二工場増築(2階分、鉄筋941.61㎡) 変電室(鉄筋平家51.25㎡)機械電気科~建築科間渡廊下(45.67㎡)竣工した。/td> |
|
10月29日 | 機械科、電気科工場(木造平家2,015.90㎡)生徒便所(木造平家42.97㎡)手洗場(木造平家14.87㎡)渡廊下(木造33.05㎡)建築科実習棟(木造平家504.98㎡)渡廊下(木造52.89㎡)電気科実習棟(木造二階建975.57㎡)渡廊下(木造19.83㎡)機械科製図並に実験室(木造二階建483.30㎡)潤滑油少量置場(ブロック建5.60㎡)標本室並に施工実習室(鉄筋2階建329.42㎡)用途廃止により撤去した。 | |
10月29日 | 建築科木工実習室(プレハブ133.95㎡)移設し音楽教室に転用した。 | |
10月25日 | 第4期工事(普通教室22 理科、社会科、情報処理室、食堂、定時制給食調理室、建築科、標本模型室、その他附帯工事)着工した。 玉田圭一氏 学校長に就任 |
|
昭和47年 | 7月31日 | 第4期工事(普通教室22 理科教室、社会科教室、情報処理実習室、食堂、定時制給食調理室、建築科実習室、模型標本室、自転車置場、プレハブ生徒会室)4,511.3㎡竣工した。 |
昭和48年 | 2月20日 | 第1本館(1,077㎡)、便所(42㎡)、渡り廊下(63㎡)、第2本館(2,073㎡)、物置(26㎡)を撤去した。 |
6月30日 | 本館管理棟竣工 | |
10月 | 第六期工事に着工 | |
昭和49年 | 8月15日 | 第6期工事(第2号館、汚水処理槽、鉄筋680人槽、渡廊下一部)が竣工した。 |
11月15日 | S校舎、門衛、車庫、旧変電室、生徒会室、倉庫等が撤去された。 | |
昭和50年 | 3月31日 | 第7期工事、運動場整備、正門が竣工した。 |
11月29日 | 第8期工事、旧体育館、渡廊下、グライダー倉庫が撤去された。 | |
11月29日 | 第8期工事、新体育館建設が着工された。 | |
昭和51年 | 8月31日 | 第8期工事、体育館、倉庫、自転車置場が竣工した。 |
昭和52年 | 4月1日 | 乾 亮三氏 学校長に就任 |
5月31日 | 木速記念館、木造クラブ室撤去、旧柔道場の一部も撤去された。 | |
9月30日 | 環境整備工事一部竣工(テニスコート2、バレーコート1、国旗掲揚台、通路舗装)した。 同窓会より同窓会館が府に寄贈された。 |
|
昭和55年 | 4月1日 | 福田吉良兵衛氏 学校長に就任 |
昭和56年 | 3月30日 | 給水設備改修 |
3月31日 | 運動場防球ネット取付 | |
昭和58年 | 3月31日 | 車庫棟新設 |
昭和59年 | 1月19日 | プール照明取付 |
3月31日 | プールろ過装置改修 | |
4月1日 | 中村 顕氏 学校長に就任 | |
昭和61年 | 3月1日 | 校碑寄付(S60年度全定卒業生) |
3月29日 | 汚水の直接放流切替 | |
3月31日 | コート防球ネット取付 | |
昭和62年 | 3月3日 | 校章碑寄付(S61年度全定卒業生) |
3月31日 | 2号館 普通教室の改修工事が竣工 | |
4月1日 | 山田勝一氏 学校長に就任 | |
平成元年 | 3月15日 | 運動場 整備工事が竣工 |
11月19日 | 創立50周年(定時制創設45周年)記念式典を挙行 | |
平成2年 | 4月1日 | 木谷俊一郎氏 学校長に就任 |
平成4年 |
4月1日 | 全日制課程機械科が、電子機械科に学科改編 |
平成5年 | 11月30日 | CAD実習室整備 |
平成6年 | 3月10日 | 家庭科実習棟、クラブ室竣工 |
3月31日 | 体育館西面防音壁設置 | |
平成8年 | 4月1日 | 小林俊司氏 学校長に就任 |
平成10年 | 8月31日 | 照明設備改修工事 |
平成11年 | 2月1日 | 1号棟4階、電子計算機システム(LANシステム)更新。 |
平成13年 | 9月10日 | 機械科・電気科棟、建築科棟、教室棟他、大規模改修工事竣工 |
平成14年 | 体育館、床補修及び、クラブ室の窓ガラス・面格子補修 建築科実習棟1・2階、床および階段張替工事 |
|
平成15年 | プール水槽塗装工事及び、プールサイド補修工事 建築科実習棟、天井一部改修工事及び間仕切り設置工事 校内各職員室、教職員用端末機器整備に伴うLAN工事 |
|
平成16年 | 機械科第2実習棟 鋳造実習室バーナー取替工事 体育館屋上、防水補修工事 体育館柔道場(防護パットの設置・畳取替修繕) グランド防球ネット取替修繕 学校改編に伴い校名銘板を3箇所設置 第1号館普通教室情報コンセント整備に伴うLAN工事 |
|
平成17年 | (学校改編に伴う実習室の改修工事) 新設工事 ・第2LAN教室・映像スタジオ実習室・音響実習室・第1年生学年団職員室 設置工事 改修工事 ・旋盤及ぴCNC実習室・照明実習室・通信基礎実習室・測定制御実習室・材料構造実習室・機械工作室・エアコン設置(普通科教室144・145) |
|
平成18年 | 7月31日 | 設備実習棟竣工 |
会長挨拶 |
同窓会概要 |
同窓会会則 |